| VisiData-Spickzettel | |
|---|---|
| Version | VisiData v3.0.2 |
| Aktualisiert | 2024-03-08 |
| Weiterführende Informationen | visidata.org jsvine.github.io/intro-to-visidata |
| Hilfe bekommen | |
|---|---|
| Ctrl-h | Das Hilfe-Menü anzeigen |
| z + Ctrl-h | Liste der auf dem aktuellen Arbeitsblatt verfügbaren Kommandos anzeigen |
| Abhilfe bei Schwierigkeiten | |
|---|---|
| U/R | Aktion rückgängig machen/wiederherstellen |
| Ctrl-c | Kommando abbrechen |
| q | Aktuelles Arbeitsblatt schließen |
| Ctrl-q | VisiData erzwungen schließen |
| Eingabe/Ausgabe | |
|---|---|
| o + Dateiname | Datei öffnen |
| Ctrl-s + Dateiname | Aktuelles Arbeitsblatt in Dateiname speichern |
| gY/gzY | »Ausgewählte Zeilen (aktuelle Spalte) in die Zwischenablage kopieren« |
| Metaarbeitsblätter | |
|---|---|
| S | Übersicht aller Arbeitsblätter |
| gS | Friedhof der Arbeitsblätter |
| C | Arbeitsblatt aller Spalten |
| O | Arbeitsblatt der globalen Einstellungen |
| zO | Arbeitsblatt der Einstellungen des aktuellen Arbeitsblattes |
| Zeiger bewegen ... | |
|---|---|
| gj | in die letzte Zeile |
| gk | in die erste Zeile |
| gh | in die ganz linke Spalte |
| gl | in die ganz rechte Spalte |
| Ctrl-f | eine Seite nach unten (vorwärts) |
| Ctrl-b | eine Seite nach oben (rückwärts) |
| Bewegung mittels Suchen | |
|---|---|
| / + regex | Suche vorwärts in der aktuellen Spalte |
| ? + regex | Suche rückwärts in der aktuellen Spalte |
| g/ + regex | Suche vorwärts in allen Spalten |
| g? + regex | Suche rückwärts in allen Spalten |
| n | Zur nächsten Zeile mit Treffer springen |
| N | Zur letzten Zeile mit Treffer springen |
| Zeilen sortieren ... | |
|---|---|
| [ | aufsteigend nach der aktuellen Spalte |
| ] | absteigend nach der aktuellen Spalte |
| g[ | aufsteigend nach der Indexspalte |
| g] | absteigend nach der Indexspalte |
| Einfache Zeilenauswahl | |
|---|---|
| s | Aktuelle Zeile auswählen |
| u | Aktuelle Zeile abwählen |
| t | Aktuelle Zeile zwischen aus-/abgewählt umschalten |
| gs | Alle Zeilen auswählen |
| gu | Alle Zeilen abwählen |
| gt | Alle Zeilen zwischen aus-/abgewählt umschalten |
| Fortgeschrittene Zeilenauswahl | |
|---|---|
| | + regex | Alle Zeilen auswählen, in denen die aktuelle Spalte auf regex matched |
| \ + regex | Alle Zeilen abwählen, in denen die aktuelle Spalte auf regex matched |
| g| + regex | Alle Zeilen auswählen, in denen irgendeine Spalte auf regex matched |
| g\ + regex | Alle Zeilen abwählen, in denen irgendeine Spalte auf regex matched |
| , | Alle Zeilen auswählen, in denen die aktuelle Spalte gleich der aktuellen Zelle ist |
| g, | Alle Zeilen auswählen, in denen irgendeine Spalte gleich der aktuellen Zelle ist |
| z| + expr | Alle Zeilen auswählen, bei denen expr zu True evaluiert |
| z\ + expr | Alle Zeilen abwählen, bei denen expr zu True evaluiert |
| Zeilen/Spalten verschieben | |
|---|---|
| J | Zeile nach unten schieben |
| K | Zeile nach oben schieben |
| H | Spalte nach links schieben |
| L | Spalte nach rechts schieben |
| Spaltentypen einstellen | |
|---|---|
| # | Ganzzahl |
| % | Dezimalzahl |
| $ | Währung |
| @ | Datum |
| ~ | Text |
| Spalten umbenennen | |
|---|---|
| ^ | Aktuelle Spalte umbenennen |
| g^ | Unbenannte Spalten nach aktueller oder ausgewählte(n) Zeile(n) benennen |
| gz^ | Alle sichtbaren Spalten nach aktueller oder ausgewählte(n) Zeile(n) benennen |
| Spaltengröße anpassen | |
|---|---|
| _ | Breite der aktuellen Spalte auf die Breite des sichtbaren Inhalts setzen |
| g_ | Breite aller Spalten auf die Breite des sichtbaren Inhalts setzen |
| z_ + n | Breite der aktuellen Spalte auf n Zeichen setzen |
| z- | Breite der aktuellen Spalte halbieren |
| - | Aktuelle Spalte verdecken, indem die Breite auf 0 gesetzt wird |
| gv | Alle Spalten aufdecken |
| Filtern | |
|---|---|
| " | Neues Arbeitsblatt aus den ausgewählten Zeilen erstellen |
| gz" | Neues Arbeitsblatt aus »Tiefenkopie« ausgewählter Zeilen erstellen |
| Daten zusammenfassen | |
|---|---|
| F | Frequenzanalyse der aktuellen Spalte |
| gF | Frequenzanalyse der Indexspalte(n) |
| + + aggr | Aggregator zur Spalte hinzufügen |
| z+ + aggr | Aggregation einmalig durchführen |
| I | Zusammenfassende Statistiken für jede Spalte erstellen |
| Neue Spalten erstellen | |
|---|---|
| za | Leere Spalte erstellen |
| i | Inkrementelle Spalte erstellen (1,2,3…) |
| = + expr | Spalte mit dem Python-Ausdruck expr erstellen |
| : + regex | Neue Spalte durch Auftrennen der aktuellen Spalte durch regex erstellen |
| ; + regex | Neue Spalte mit regex-Gruppen aus der aktuellen Spalte erstellen |
| ( | Erweitern Spalte |
| ' | »Fixierte« Kopie der aktuellen Spalte mit evaluierten Zellen erstellen |
| Daten umformen | |
|---|---|
| W | Pivottabelle mit Indexspalte(n) als Zeilen und aktueller Spalte als Werte erzeugen |
| M | Mit Indexspalten als nicht-aufgeschmolzenen Werten »aufschmelzen« |
| T | Arbeitsblatt durch Vertauschen von Zeilen und Spalten transponieren |
| Zellen bearbeiten | |
|---|---|
| e | Aktuelle Zelle bearbeiten |
| Enter | Bearbeiten beenden |
| Ctrl-c | Bearbeiten abbrechen |
| Ctrl-a | Zum Zellenanfang springen |
| Ctrl-e | Zum Zellenende springen |
| Ctrl-k | Von Zeiger bis Zeilenende löschen |
| Intern kopieren und einfügen | |
|---|---|
| y/gy | Aktuelle/ausgewählte Zeile(n) kopieren |
| p | Vorher kopierte Zeile(n) einfügen |
| zy/zp | Aktuelle Zelle kopieren/einfügen |
| gzy/gzp | Ausgewählte Zeile(n) kopieren/einfügen |
| zP/gzP | Zwischenablage in aktuelle/ausgewählte Zelle(n) einfügen |
| Sonstiges | |
|---|---|
| ! | Aktuelle Spalte zur »Indexspalte« machen |
| Ctrl-r | Arbeitsblatt neu laden |
| Ctrl-^ | Aktuelles/vorheriges Arbeitsblatt auswählen |
| Space | Eingabe für Kommandos in Langform öffnen |